Как организовать свадебный банкет недорого
Выбор ресторана, в котором будет проводиться свадебное застолье – дело ответственное. Необходимо, чтоб заведение славилось не только своей кухней. Нужна интересная развлекательная программа, вместительный зал, караоке. К тому же, хотелось бы заплатить за это поменьше денег, ведь бракосочетания обходятся недешево. Поэтому поиск ресторана у некоторых молодых пар затягивается на неопределенное время – уж очень сложно найти заведение, соответствующее всем перечисленным требованиям.
Свадебный банкет недорого и со вкусом
Трактир Самарский Пивоваръ идеально подходит для проведения таких мероприятий. Великолепная русская и европейская кухня понравится всем. Зал, рассчитанный на 100 человек, вместит большое количество гостей. Прекрасное обслуживание порадует всех, включая самых капризных завсегдатаев кафе и ресторанов. Караоке развлечет присутствующих после того, как они утолят голод и поднимут несколько тостов за здоровье молодых. Кстати, выбор спиртных напитков в нашем трактире просто потрясающий.
Из общего зала можно перебазироваться в бар, чтобы утолить жажду вкуснейшими сортами пива: светлого, темного, фильтрованного и нефильтрованного. И все это предлагается по доступным ценам. Мы гарантируем, что свадебный банкет недорого обойдется молодой семье и оставит самые приятные воспоминания в памяти всех присутствующих.
Примеры меню свадебных банкетов
Представляем Вашему вниманию несколько банкетных меню, которые у нас составляли совсем недавно. Каждое меню составляется индивидуально по Вашему желанию. Вы можете выбрать блюда из нашего повседневного Меню, совместно с шеф-поваром подобрать банкетные блюда или заказать любые другие на Ваш вкус. Благодаря советам нашего шеф-повара, Вы сможете не только порадовать гостей вкусным и эксклюзивным застольем, но и оптимизировать затраты на свадебный банкет.
Банкет на 55 человек, сумма на 1 человека - 814 руб.
Наименование блюда | Выход | Кол-во | Цена | Сумма |
Ассорти мясное | 150/30 | 10 | 195 | 1950 |
Ассорти овощное | 200/2 | 10 | 125 | 1250 |
Разносол | 360 | 7 | 250 | 1750 |
Сельдь с луком | 100/30/10/1 | 10 | 115 | 1150 |
Семга соленая | 100/20/2 | 2 | 195 | 390 |
Рулетики из ветчины с сыром | 150 | 10 | 140 | 1400 |
Салат Цезарь с курицей | 200 | 20 | 195 | 3900 |
Салат оливье | 200 | 20 | 125 | 2500 |
Салат "Нежность" | 170 | 20 | 150 | 3000 |
Курица гурмана | 190/150/10 | 55 | 195 | 10725 |
Шашлык из свиной шейки | 150/50/50 | 20 | 225 | 4500 |
Шашлык куриный | 150/51 | 20 | 170 | 3400 |
Судак-фаршированный | 1шт ( 2 кг) | 1 | 2000 | 2000 |
Рулетики из баклажан с томатами | 130/10 | 10 | 130 | 1300 |
Сырный рафаэло | 150 | 10 | 150 | 1500 |
Обслуживание 10% | 4071 | |||
Итоговая сумма: | 44786 |
Банкет на 36 человек, сумма на одного человека - 1058 руб.
Наименование блюда | Выход | Кол-во | Цена | Сумма |
Ассорти мясное | 150/30 | 7 | 195 | 1365 |
Ассорти овощное | 200/2 | 7 | 125 | 875 |
Сырный рафаэло | 150 | 7 | 150 | 1050 |
Заливное провансаль | 280/1 | 15 | 180 | 2700 |
Разносол | 360 | 5 | 250 | 1250 |
Сельдь с крокетами | 140/2 | 7 | 140 | 980 |
Рулетики из баклажан с томатами | 130/10 | 7 | 130 | 910 |
Салат китайский | 210 | 14 | 170 | 2380 |
Салат "Копчёный" | 150 | 14 | 150 | 2100 |
Салат "Нежность" | 170 | 14 | 150 | 2100 |
Курица гурмана | 190/150/10 | 36 | 195 | 7020 |
Судак-фаршированный | 1шт ( 2 кг) | 1 | 2000 | 2000 |
Шашлык из свиной шейки | 150/50/50 | 16 | 225 | 3600 |
Шашлык куриный | 150/51 | 16 | 170 | 2720 |
Курица фаршированная грибами | 1шт ( 1,5 кг) | 2 | 1000 | 2000 |
Торт печеночный | 1шт ( 1 кг) | 2 | 800 | 1600 |
Обслуживание 10% | 3465 | |||
Итоговая сумма: | 38115 |
Банкет на 35 человек, сумма на 1 человека - 1021 руб.
Наименование блюда | Выход | Кол-во | Цена | Сумма |
Ассорти овощное | 200/2 | 10 | 125 | 1250 |
Ассорти мясное | 150/30 | 10 | 195 | 1950 |
Ассорти сырное | 150/30 | 3 | 350 | 1050 |
Баклажаны по кавказски | 140 | 6 | 130 | 780 |
Рулетики из баклажан с томатами | 130/10 | 6 | 130 | 780 |
Разносол | 360 | 3 | 250 | 750 |
Сельдь с луком | 100/30/10/1 | 10 | 115 | 1150 |
Семга соленая | 100/20/2 | 5 | 195 | 975 |
Заливное провансаль | 280/1 | 15 | 180 | 2700 |
Салат "Каменная чаша" | 200 | 10 | 175 | 1750 |
Салат аппетитный | 230 | 10 | 195 | 1950 |
Салат из морепродуктов | 220 | 10 | 215 | 2150 |
Судак-фаршированный | 1шт ( 2 кг) | 1 | 2000 | 2000 |
Курица фаршированная грибами в гнезде | 1шт ( 1,5 кг) | 3 | 1000 | 3000 |
Стейк из свиной корейки | 150/100 | 35 | 225 | 7875 |
Крылья острые | 230/30 | 5 | 195 | 975 |
пивное ассорти | 330/30 | 5 | 285 | 1425 |
Обслуживание 10% | 3251 | |||
Итоговая сумма: | 35761 |
http://sampivo.ru/index.php/kak-organizovat-svadebnyj-banket-nedorogo#sigProGalleria447bc2f7b4